
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYD - 966 | 4656 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYD - 965 | 6877 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SYD - 964 | 7719 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYD - 963 | 9716 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYD - 962 | 0946 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYD - 961 | 3264 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYD - 960 | 2039 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYD - 959 | 4492 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYD - 958 | 5741 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SYD - 957 | 9799 |
