
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 096 | 9761 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 095 | 2081 |
| 3 | 16 Nov 2026 | Senin | SYDP - 094 | 8145 |
| 4 | 15 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 093 | 9432 |
| 5 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SYDP - 092 | 5078 |
| 6 | 13 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 091 | 7507 |
| 7 | 12 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 090 | 4008 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 089 | 5219 |
| 9 | 10 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 088 | 3427 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | SYDP - 087 | 9403 |
